Honda BF2,3 SU
Honda BF2,3 SU - Parametry
| Moc (KM): | 2.3 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 1 |
| Pojemność (cm3): | 57 |
| Waga: | 12.5 |
| Zawory : | 2 |
| Zasilanie: | Gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 5000-6000 |
| Biegi: | F |
| Ładowanie: | - |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 420 |
| Chłodzenie: | powietrze |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | ręczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Manetka w cenie: | - |
| Obrotomierz w cenie: | - |
| Wskaźnik trymu w cenie: | - |
| Zbiornik paliwa: | 1L |
| Śruba napędowa: | 3-184X120 |
| Cena rynkowa: | Niedostępny |
| Źródło: | www.ariespower.com.pl |
| Strona producenta: | www.honda.com |
| Strona dystrybutora: | www.ariespower.com.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.