Honda BF5 SBU
Honda BF5 SBU - Parametry
| Moc (KM): | 5 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 1 |
| Pojemność (cm3): | 127 |
| Waga: | 27 |
| Zawory : | 2 |
| Zasilanie: | Gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 4000-5000 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 3 |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 445 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | ręczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Manetka w cenie: | - |
| Obrotomierz w cenie: | - |
| Wskaźnik trymu w cenie: | - |
| Zbiornik paliwa: | 12L |
| Śruba napędowa: | 3-200X170 |
| Cena rynkowa: | 5.890,00zł (03.2009) |
| Źródło: | www.ariespower.com.pl |
| Strona producenta: | www.honda.com |
| Strona dystrybutora: | www.ariespower.com.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.