Honda BF50 LHU
Honda BF50 LHU - Parametry
| Moc (KM): | 50 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 3 |
| Pojemność (cm3): | 808 |
| Waga: | 100 |
| Zawory : | 6 |
| Zasilanie: | wtrysk |
| Osiągi R.P.M: | 5500-6000 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 17 |
| Oznaczenie kolumny: | L |
| Długość kolumny: | 521 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | siłownik gazowy |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Manetka w cenie: | - |
| Obrotomierz w cenie: | - |
| Wskaźnik trymu w cenie: | - |
| Zbiornik paliwa: | 25L |
| Śruba napędowa: | 3-9.1/4X13 |
| Cena rynkowa: | 25.750,00zł (03.2009) |
| Źródło: | www.ariespower.com.pl |
| Strona producenta: | www.honda.com |
| Strona dystrybutora: | www.ariespower.com.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.