Honda BF50 SRTU
Honda BF50 SRTU - Parametry
| Moc (KM): | 50 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 3 |
| Pojemność (cm3): | 808 |
| Waga: | 96 |
| Zawory : | 6 |
| Zasilanie: | Gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 5500-6000 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 17 |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 416 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | power trim & tilt |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | manetka |
| Manetka w cenie: | v |
| Obrotomierz w cenie: | v |
| Wskaźnik trymu w cenie: | v |
| Zbiornik paliwa: | 25L |
| Śruba napędowa: | 3-9.1/4X13 |
| Cena rynkowa: | 26.700,00zł (03.2009) |
| Źródło: | www.ariespower.com.pl |
| Strona producenta: | www.honda.com |
| Strona dystrybutora: | www.ariespower.com.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.