Mariner F15 EL
Mariner F15 EL - Parametry
| Moc (KM): | 15 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 2 |
| Pojemność (cm3): | 323 |
| Waga: | 50 |
| Zawory : | bd |
| Zasilanie: | gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 4500-5500 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 10 |
| Oznaczenie kolumny: | L |
| Długość kolumny: | 508 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | manetka |
| Manetka w cenie: | "-" |
| Obrotomierz w cenie: | "-" |
| Wskaźnik trymu w cenie: | "-" |
| Zbiornik paliwa: | v |
| Śruba napędowa: | "-" |
| Źródło: | www.parker.com.pl |
| Strona producenta: | www.marinepower.com |
| Strona dystrybutora: | www.parker.com.pl |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.