Mariner F20 M
Mariner F20 M - Parametry
| Moc (KM): | 20 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 2 |
| Pojemność (cm3): | bd |
| Waga: | 51,6 |
| Zawory : | bd |
| Zasilanie: | gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | bd |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | bd |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 381 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | ręczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Manetka w cenie: | "-" |
| Obrotomierz w cenie: | "-" |
| Wskaźnik trymu w cenie: | "-" |
| Zbiornik paliwa: | v |
| Śruba napędowa: | "-" |
| Źródło: | www.parker.com.pl |
| Strona producenta: | www.marinepower.com |
| Strona dystrybutora: | www.parker.com.pl |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.