Mercury F25 E EFI
Mercury F25 E EFI - Parametry
| Moc (KM): | 25 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 3 |
| Pojemność (cm3): | 526 |
| Waga: | 71 |
| Zasilanie: | EFI |
| Osiągi R.P.M: | 5000-6000 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 15 |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 381 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | manetka |
| Manetka w cenie: | - |
| Obrotomierz w cenie: | - |
| Wskaźnik trymu w cenie: | - |
| Zbiornik paliwa: | - |
| Śruba napędowa: | - |
| Cena rynkowa: | 3.760,00euro (11.2008) |
| Źródło: | www.parker.com.pl |
| Strona producenta: | www.marinepower.com |
| Strona dystrybutora: | www.parker.com.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.