Mercury F30 MGA EFI
Mercury F30 MGA EFI - Parametry
| Moc (KM): | 30 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 3 |
| Pojemność (cm3): | 526 |
| Waga: | 78 |
| Zasilanie: | EFI |
| Osiągi R.P.M: | 5250-6250 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 15 |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 381 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | siłownik gazowy |
| Rozruch: | ręczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Manetka w cenie: | - |
| Obrotomierz w cenie: | - |
| Wskaźnik trymu w cenie: | - |
| Zbiornik paliwa: | - |
| Śruba napędowa: | - |
| Cena rynkowa: | 4.120,00euro (11.2008) |
| Źródło: | www.parker.com.pl |
| Strona producenta: | www.marinepower.com |
| Strona dystrybutora: | www.parker.com.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.