Mercury F9.9 M
Mercury F9.9 M - Parametry
| Moc (KM): | 9.9 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 2 |
| Pojemność (cm3): | 209 |
| Waga: | 38 |
| Zasilanie: | gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 5000-6000 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | - |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 381 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | ręczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Manetka w cenie: | - |
| Obrotomierz w cenie: | - |
| Wskaźnik trymu w cenie: | - |
| Zbiornik paliwa: | v |
| Śruba napędowa: | v |
| Cena rynkowa: | 2.570,00euro (11.2008) |
| Źródło: | www.parker.com.pl |
| Strona producenta: | www.marinepower.com |
| Strona dystrybutora: | www.parker.com.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.