Suzuki DF50 TL
Suzuki DF50 TL - Parametry
| Moc (KM): | 50 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 3 |
| Pojemność (cm3): | 814 |
| Waga: | 108 |
| Osiągi R.P.M: | 5900-6500 |
| Biegi: | F-N-R |
| Oznaczenie kolumny: | L |
| Długość kolumny: | 508 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | power trim & tilt |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | manetka |
| Zbiornik paliwa: | - |
| Śruba napędowa: | v |
| Cena rynkowa: | 6.373,00euro (03.2009) |
| Źródło: | www.suzukimarine.pl |
| Strona producenta: | www.suzukimarine.com |
| Strona dystrybutora: | www.suzukimarine.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.