Suzuki DF9.9 S
Suzuki DF9.9 S - Parametry
| Moc (KM): | 9.9 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 2 |
| Pojemność (cm3): | 302 |
| Waga: | 44 |
| Zasilanie: | gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 4000-5500 |
| Biegi: | F-N-R |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 381 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | ręczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Zbiornik paliwa: | v |
| Śruba napędowa: | v |
| Cena rynkowa: | 2.207,00euro (03.2009) |
| Źródło: | www.suzukimarine.pl |
| Strona producenta: | www.suzukimarine.com |
| Strona dystrybutora: | www.suzukimarine.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.