Tohatsu MFS 15C EPS
Tohatsu MFS 15C EPS - Parametry
| Moc (KM): | 15 |
| Typ silnika: | czterosuw |
| Cylindry: | 2 |
| Pojemność (cm3): | 328 |
| Waga: | 54 |
| Zasilanie: | gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 5000-6000 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | v |
| Oznaczenie kolumny: | S |
| Długość kolumny: | 381 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | rumpel |
| Manetka w cenie: | - |
| Zbiornik paliwa: | 12L |
| Śruba napędowa: | v |
| Cena rynkowa: | 2.514,00euro (03.2009) |
| Źródło: | www.tohatsu.pl |
| Strona producenta: | www.tohatsu.com |
| Strona dystrybutora: | www.tohatsu.pl |
| Dostępność w Polsce: | Tak |
Facebook
Opinie czytelników
Nie ma opini o tym produkcjie.